Nouakchott, le 24 octobre 2013
LISTE NATIONALE MIXTE
Le Mandataire
Nouakchott, le 24 octobre 2013
LISTE RESERVEE AUX FEMMES
Le Mandataire
| N° | Nom et prénoms | Date & lieu de naissance |
| 1 | Ibrahima Moctar Sarr | 1949 - Sénégal |
| 2 | Fatimetou Demba Bâ | 1957 - Chinguitty |
| 3 | Mohamadou Pathé Diallo | 1962 - Rosso |
| 4 | Fatimata Abdalaye Traoré | 1955 - Kaédi |
| 5 | Malal Abdoul Seck | 1969 - Tevragh Zeina |
| 6 | Fatimata Amadou Diop | 1966 - Atar |
| 7 | Ousmane Amadou Dia | 1965 - Ksar |
| 8 | Aminetou Mohamed Yehdhih | 1976 - Ksar |
| 9 | Abdoulaye Djiby Sy | 1956 - Boghé |
| 10 | Meimouna Bocar Ba | 1988 - Maghama |
| 11 | Adama Amadou Anne | 1947 - Maghama |
| 12 | Mariata Diarra Keledigui | 1966 - Selibaby |
| 13 | Djibril Hamady Mbodj | 1958 - Boghé |
| 14 | Fatimata Amado Ardo Dia | 1978 - Toujounine |
| 15 | Saidou Nourou Dieng | 1971 - Aéré Mbar |
| 16 | Diariata Abdoul Dieng | 1981 - Aéré Mbar |
| 17 | Mamadou Thialam Sy | 1979 - Boghé |
| 18 | Daya Seedo Amadou Cissé | 1985 - Ksar |
| 19 | Idrissa Setanbere Tandia | 1964 - Djéwol |
| 20 | Aminata Abdoulaye Ba | 1984 - Teyaret |
Le Mandataire
Nouakchott, le 24 octobre 2013
LISTE RESERVEE AUX FEMMES
| N° | Nom et prénoms | Date & lieu de naissance |
| 1 | Saoudatou Mamadou Wane | 1963 - Aleg |
| 2 | Mone Moussa Sy | 1979 - El Mina |
| 3 | Hawoly Abdoul Kerim Mbaye | 1957 - Kiffa |
| 4 | Salamata MBouh Tandia | 1977 - Kaédi |
| 5 | Racky Demba N’Gaide | 1973 - Mbagne |
| 6 | Levraihq Mohamed Ali Taieb Sidi Ahmed | 1974 - Boghe |
| 7 | Zeinabou Diarra Keletigul | 1974 - Kaédi |
| 8 | Esmaou Moulaye El Hacen Haidara | 1964 - Burkina Faso |
| 9 | Mariem Moussa Diaw | 1981 - Sebkha |
| 10 | Aissata Yero Tall | 1975 - El Mina |
| 11 | Ramata Almamy Mamadou Wane | 1974 - Aleg |
| 12 | Diyé Mamadou Ba | 1970 - Tevragh Zeina |
| 13 | Habssatou Hamatt Ba | 1976 - Bababe |
| 14 | Binta Sada Thiam | 1985 - Rosso |
| 15 | Hawa Abou Datt | 1972 - Maghama |
| 16 | Aminata Abdoulaye N’Gaidé | 1982 - Sebkha |
| 17 | Aïssata Kaba Cheikhna Diakité | 1979 - Kaédi |
| 18 | Thilel Yaya Dia | 1975 - Elmina |
| 19 | Aissata hamet Sy | 1959-Rosso |
| 20 | Daaly Ely Bana Sall | 1972-Dakar |
Le Mandataire
Sawdatou Mamadou Wane
Nouakchott, le 24 octobre 2013
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE UNIQUE DE NOUAKCHOTT
| N° | Nom et prénoms | Date & lieu de naissance |
| 1 | Mamadou Bocar Ba | 1954 à Sinthiane |
| 2 | Houleye Mata Bile Coulibaly | 1966 à Mbout |
| 3 | Alpha thierno Baba Diallo | 1959 à Wothie |
| 4 | Banal Mamadou Adama | 1971 à Boghé |
| 5 | Mohamed Yahya Mohamed Mahfoud Ahmed Mouloud | 1964 à Boutilimit |
| 6 | Faty Samba Sow | 1981 à Sebkha |
| 7 | Mohamedou Ibrahima Yall | 1974 à Boghé |
| 8 | Aissata Demba Ba | 1954 à Néré walo |
| 9 | Abdoul Mamadou Sy | 1955 à Rosso |
| 10 | Houleye Samba Sy | 1985 à Sebkha |
| 11 | Sidi Moussa Camara | 1981 à Tachot |
| 12 | Coumba Harouna Ndiaye | 1963 Tifondé Sivé |
| 13 | Tourade Sidi El Moctar Haiballah | 1960 à Aleg |
| 14 | Rougui Saidou Ndiaye | 1969 à Maghama |
| 15 | Youssouf Kalidou Ndiaye | 1975 à Ghabou |
| 16 | Djeynaba Brahim Weli | 1986 à Kaedi |
| 17 | Bassirou Bocar Ndongo | 1969 à Tevrag-Zeina |
| 18 | Kadiata Mamadou Datt | 30/12/1983 à Néma |
Suppléants
- Samba Kéba Pam
- Hawa Barka Ba
Le Mandataire
Mamadou Bocar Ba
Mamadou Bocar Ba
Source: ajd/mr

Actualités









![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)



